Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Thormøhlens Gate 41B | Fjellsdalen 9 | Strandgaten 21 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 82 | 85 | 79 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Bergen: 825 kr4 publiserte priser | 600 krLavest pris225 kr under medianen | 860 kr35 kr over medianen | fra 790 kr35 kr under medianen |
| Median i Bergen: 738 kr4 publiserte priser | 550 krLavest pris | 760 kr | fra 750 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
OPPSIG! Naprapatklinikk er både billigst på førstegangskonsultasjon (600 kr, under medianen i Bergen) og best likt (5,0 stjerner av 21). Bergen Naprapatklinikk er mest åpen om egen drift (85 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.