Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Sandviksveien 176 | Jørgen Kanitz gate 14 | Brodtkorbsgate 7 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 71 | 87 | 79 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Bærum: 550 kr8 publiserte priser | fra 550 krSom medianen | fra 550 krSom medianen | fra 180 krLavest pris370 kr under medianen |
| Median i Bærum: 625 kr8 publiserte priser | fra 650 kr | Pris ikke publisert | fra 149 krLavest pris |
| Median i Bærum: 450 kr7 publiserte priser | fra 450 kr | fra 450 kr | fra 180 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Bestill time | Tilgjengelig | Bestill time |
Lakkbar Sandvika er billigst på shellac/gellakk (180 kr, under medianen i Bærum). PH Nails & Beauty AS er best likt (5,0 stjerner av 20). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.