Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Jon Smørs gate 8 | Fjøsangerveien 33 | Folke Bernadottes vei 44 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 92 | 92 | 81 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Bergen: 890 kr15 publiserte priser | fra 1 099 kr209 kr over medianen | fra 1 000 kr110 kr over medianen | fra 100 krLavest pris790 kr under medianen |
| Median i Bergen: 149 kr14 publiserte priser | fra 345 kr | 190 kr | 85 krLavest pris |
| Median i Bergen: 399 kr13 publiserte priser | fra 799 kr | 600 kr | fra 350 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Bestill time | Ikke registrert |
Nails by Yuliia er billigst på gelnegler (100 kr, under medianen i Bergen). Salong de Jonge er best likt (5,0 stjerner av 95).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.