Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Bernåsbakken 2 | Blichs gate 1 | Guldlisten 35 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 81 | 85 | 82 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Drammen: 755 kr8 publiserte priser | fra 700 krLavest pris55 kr under medianen | fra 799 kr44 kr over medianen | fra 700 krLavest pris55 kr under medianen |
| Median i Drammen: 575 kr8 publiserte priser | fra 600 kr | fra 499 kr | fra 180 krLavest pris |
| Median i Drammen: 149 kr8 publiserte priser | 80 krLavest pris | 150 kr | fra 149 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Bestill time | Tilgjengelig | Bestill time |
Nails Made by jonida og Lakkbar Gulskogen deler laveste publiserte pris på gelnegler (700 kr). Dana nails er best likt (5,0 stjerner av 22). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.