Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Voldgata 27A | Stasjonsveien 7 | Ånebyveien 11 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 78 | 96 | 80 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Lillestrøm: 675 kr18 publiserte priser | fra 850 kr175 kr over medianen | fra 600 kr75 kr under medianen | fra 100 krLavest pris575 kr under medianen |
| Median i Lillestrøm: 300 kr17 publiserte priser | fra 400 kr | fra 100 krLavest pris | fra 290 kr |
| Median i Lillestrøm: 150 kr16 publiserte priser | 150 kr | 150 kr | 100 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Bestill time | Ikke registrert |
T&V Nails er billigst på gelnegler (100 kr, under medianen i Lillestrøm). Bright Le nails er best likt (5,0 stjerner av 37). Angel Nails Strømmen AS er mest åpen om egen drift (96 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.