Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Konghellegata 3 | Storgata 53G | Neuberggata 10A |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 86 | 93 | 87 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Oslo: 400 kr55 publiserte priser | fra 400 krSom medianen | 360 kr40 kr under medianen | fra 149 krLavest pris251 kr under medianen |
| Median i Oslo: 678 kr54 publiserte priser | fra 700 kr | fra 680 krLavest pris | fra 699 kr |
| Median i Oslo: 584 kr53 publiserte priser | fra 600 kr | fra 480 krLavest pris | fra 699 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Bestill time |
FAVN Neglesalong er billigst på manikyr (149 kr, under medianen i Oslo). DL Beauty Salon Oslo - Rosenhoff er best likt (4,8 stjerner av 31). Hannah’s Nails & Beauty Bar AS er mest åpen om egen drift (93 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.