Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Nedre Slottsgate 4m | Storgata 53G | Neuberggata 10A |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 91 | 93 | 87 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Oslo: 400 kr55 publiserte priser | fra 430 kr30 kr over medianen | 360 kr40 kr under medianen | fra 149 krLavest pris251 kr under medianen |
| Median i Oslo: 678 kr54 publiserte priser | fra 519 krLavest pris | fra 680 kr | fra 699 kr |
| Median i Oslo: 584 kr53 publiserte priser | fra 550 kr | fra 480 krLavest pris | fra 699 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Bestill time |
FAVN Neglesalong er billigst på manikyr (149 kr, under medianen i Oslo). MANGO NAILS er best likt (5,0 stjerner av 77). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.