Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Waldemar Thranes gate 6A | Storgata 53G | Nedre Slottsgate 4m |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 86 | 93 | 91 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Oslo: 400 kr55 publiserte priser | fra 100 krLavest pris300 kr under medianen | 360 kr40 kr under medianen | fra 430 kr30 kr over medianen |
| Median i Oslo: 678 kr54 publiserte priser | fra 549 kr | fra 680 kr | fra 519 krLavest pris |
| Median i Oslo: 584 kr53 publiserte priser | fra 150 krLavest pris | fra 480 kr | fra 550 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Negler Anna Design er billigst på manikyr (100 kr, under medianen i Oslo). MANGO NAILS er best likt (5,0 stjerner av 77). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.