Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Møllergata 9 | Neuberggata 10A | Storgata 53G |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 96 | 87 | 93 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Oslo: 400 kr58 publiserte priser | 650 kr250 kr over medianen | fra 149 krLavest pris251 kr under medianen | 360 kr40 kr under medianen |
| Median i Oslo: 675 kr57 publiserte priser | fra 800 kr | fra 699 kr | fra 680 krLavest pris |
| Median i Oslo: 567 kr56 publiserte priser | fra 950 kr | fra 699 kr | fra 480 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Bestill time | Bestill time | Tilgjengelig |
FAVN Neglesalong er billigst på manikyr (149 kr, under medianen i Oslo). The Look Oslo er best likt (5,0 stjerner av 84). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.