Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Hillevågsveien 18 | Ryfylkegata 32 | Kongsgata 34 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 72 | 86 | 83 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Stavanger: 900 kr7 publiserte priser | fra 1 099 kr199 kr over medianen | Pris ikke publisert | fra 600 krLavest pris300 kr under medianen |
| Median i Stavanger: 650 kr5 publiserte priser | fra 745 kr | Pris ikke publisert | fra 500 krLavest pris |
| Median i Stavanger: 1 000 kr5 publiserte priser | fra 1 599 kr | Pris ikke publisert | fra 650 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Bestill time | Tilgjengelig |
Stella Nails & Spa er billigst på gelnegler (600 kr, under medianen i Stavanger). Unique Beauty Clinic er best likt (4,9 stjerner av 150).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.