Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Falkenborgvegen | Fjordgata 62 | Erling Skakkes gate 40C |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 74 | 93 | 83 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Trondheim: 725 kr6 publiserte priser | fra 1 090 kr365 kr over medianen | Pris ikke publisert | fra 500 krLavest pris225 kr under medianen |
| Median i Trondheim: 1 000 kr5 publiserte priser | fra 1 290 kr | Pris ikke publisert | fra 950 krLavest pris |
| Median i Trondheim: 100 kr5 publiserte priser | 190 kr | Pris ikke publisert | fra 80 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Bestill time |
NordicNail er både billigst på shellac/gellakk (500 kr, under medianen i Trondheim) og best likt (5,0 stjerner av 36). Studio Romero er mest åpen om egen drift (93 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.