Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Tomtegata | Blichs gate 1 | Guldlisten 35 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 80 | 85 | 82 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Drammen: 755 kr8 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 799 kr44 kr over medianen | fra 700 krLavest pris55 kr under medianen |
| Median i Drammen: 575 kr8 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 499 kr | fra 180 krLavest pris |
| Median i Drammen: 149 kr8 publiserte priser | 100 krLavest pris | 150 kr | fra 149 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Bestill time |
Lakkbar Gulskogen er billigst på gelnegler (700 kr, under medianen i Drammen). Dana nails er best likt (5,0 stjerner av 22). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.