Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Prinsegata 29 | Jegersborggata 5 | Valbysteinveien 33 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 78 | 85 | 74 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Larvik: 1 000 kr6 publiserte priser | fra 585 krLavest pris415 kr under medianen | fra 1 299 kr299 kr over medianen | fra 1 000 krSom medianen |
| Median i Larvik: 799 kr5 publiserte priser | 645 krLavest pris | fra 799 kr | Pris ikke publisert |
| Median i Larvik: 495 kr5 publiserte priser | 495 kr | fra 599 kr | 450 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Bestill time | Bestill time | Ikke registrert |
Cataleya's Glow er billigst på gelnegler (585 kr, under medianen i Larvik). PK Beauty Studio Paulina Kropidlowska er best likt (5,0 stjerner av 30). manicure me studio er mest åpen om egen drift (85 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.