Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Midtveien 1B | Inngang ved Varnaveien caffe | Patterødveien 2 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 79 | 92 | 80 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Moss: 675 kr6 publiserte priser | fra 500 krLavest pris175 kr under medianen | fra 500 krLavest pris175 kr under medianen | fra 950 kr275 kr over medianen |
| Median i Moss: 525 kr6 publiserte priser | fra 500 kr | fra 900 kr | fra 200 krLavest pris |
| Median i Moss: 925 kr6 publiserte priser | fra 700 krLavest pris | fra 1 100 kr | fra 1 010 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Bestill time |
Neglekroken og Juliania Beauty Havirova deler laveste publiserte pris på pedikyr (500 kr). Juliania Beauty Havirova er best likt (5,0 stjerner av 38). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.