Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Strømsveien 56 | Stasjonsveien 7 | Ånebyveien 11 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 74 | 96 | 80 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Lillestrøm: 675 kr18 publiserte priser | fra 600 kr75 kr under medianen | fra 600 kr75 kr under medianen | fra 100 krLavest pris575 kr under medianen |
| Median i Lillestrøm: 300 kr17 publiserte priser | fra 400 kr | fra 100 krLavest pris | fra 290 kr |
| Median i Lillestrøm: 150 kr16 publiserte priser | 80 krLavest pris | 150 kr | 100 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Bestill time | Ikke registrert |
T&V Nails er billigst på gelnegler (100 kr, under medianen i Lillestrøm). Angel Nails Strømmen AS er best likt (4,8 stjerner av 463).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.