Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Henrik Wergelands gate 1 | Topdalsveien 184 | Støbakken 8 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 51 | 88 | 74 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Kristiansand: 490 kr7 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 750 kr260 kr over medianen | fra 75 krLavest pris415 kr under medianen |
| Median i Kristiansand: 100 kr5 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 150 kr | 100 krLavest pris |
| Median i Kristiansand: 825 kr4 publiserte priser | Pris ikke publisert | 950 kr | fra 850 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Bestill time | Bestill time |
Nails and Lashes up at Nia’s er billigst på manikyr (75 kr, under medianen i Kristiansand). Silvia Negler er best likt (5,0 stjerner av 60). BeBeauty Indigo Nailsalon er mest åpen om egen drift (88 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.