Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Ringvålvegen 10 | Fjordgata 62 | Erling Skakkes gate 40C |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 81 | 93 | 83 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Trondheim: 725 kr6 publiserte priser | fra 600 kr125 kr under medianen | Pris ikke publisert | fra 500 krLavest pris225 kr under medianen |
| Median i Trondheim: 1 000 kr5 publiserte priser | Pris ikke publisert | Pris ikke publisert | fra 950 kr |
| Median i Trondheim: 100 kr5 publiserte priser | Pris ikke publisert | Pris ikke publisert | fra 80 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Bestill time |
NordicNail er både billigst på shellac/gellakk (500 kr, under medianen i Trondheim) og best likt (5,0 stjerner av 36). Studio Romero er mest åpen om egen drift (93 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.