Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Kongsgata 34 | Ryfylkegata 32 | Grønnliveien 4b |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 83 | 86 | 57 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Stavanger: 900 kr7 publiserte priser | fra 600 krLavest pris300 kr under medianen | Pris ikke publisert | fra 950 kr50 kr over medianen |
| Median i Stavanger: 650 kr5 publiserte priser | fra 500 kr | Pris ikke publisert | Pris ikke publisert |
| Median i Stavanger: 1 000 kr5 publiserte priser | fra 650 kr | Pris ikke publisert | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Bestill time | Ikke registrert |
Stella Nails & Spa er billigst på gelnegler (600 kr, under medianen i Stavanger). Unique Beauty Clinic er best likt (4,9 stjerner av 150).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.