Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Klockaregatan 2 | Langbrygga 7 | Storgata 4C |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 36 | 74 | 70 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Halden: 1 170 kr4 publiserte priser | fra 1 015 krLavest pris155 kr under medianen | 1 190 kr20 kr over medianen | 1 450 kr280 kr over medianen |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Folktandvården Strömstad er billigst på tannlegeundersøkelse (1 015 kr, under medianen i Halden). Norfloss Tannklinikk - Tannlege i Halden er best likt (5,0 stjerner av 233).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.