Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Porsgrunnsvegen 188 | Storgata 118 | Drangedalsvegen 2 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 70 | 96 | 79 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Porsgrunn: 804 kr10 publiserte priser | fra 650 krLavest pris154 kr under medianen | fra 650 krLavest pris154 kr under medianen | 1 440 kr636 kr over medianen |
| Median i Porsgrunn: 190 kr9 publiserte priser | Pris ikke publisert | 2 170 kr | 150 krLavest pris |
| Median i Porsgrunn: 1 139 kr9 publiserte priser | fra 1 550 kr | fra 1 015 krLavest pris | fra 1 139 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Løvetann tannklinikk AS og Tannlegene Otterstad deler laveste publiserte pris på konsultasjon usynlig tannregulering (650 kr). Tannlegene Otterstad er best likt (4,9 stjerner av 350).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.