Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Vingulmorkveien 27 | St. Marie gate 71 | St. Marie gate 94 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 76 | 96 | 92 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Sarpsborg: 1 290 kr9 publiserte priser | fra 295 krLavest pris995 kr under medianen | 1 290 krSom medianen | fra 990 kr300 kr under medianen |
| Median i Sarpsborg: 8 283 kr8 publiserte priser | 23 000 kr | 7 699 krLavest pris | 8 076 kr |
| Median i Sarpsborg: 110 kr7 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 181 kr | fra 110 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Flow Tannhelse - Tannlege Sarpsborg er både billigst på tannundersøkelse med tannrens og 2 røntgenbilder (295 kr, under medianen i Sarpsborg) og best likt (4,9 stjerner av 574). Sunn Tannhelseklinikk er mest åpen om egen drift (96 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.