Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Torvveien 12 | Søndre Borgen 5 | Bryggeveien 84 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 88 | 96 | 89 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Asker: 660 kr10 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 600 kr60 kr under medianen | fra 300 krLavest pris360 kr under medianen |
| Median i Asker: 1 020 kr10 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 890 krLavest pris | fra 1 050 kr |
| Median i Asker: 7 535 kr9 publiserte priser | Pris ikke publisert | 5 350 krLavest pris | 7 500 kr |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Tannlegen på bryggen er billigst på undersøkelse, 2 røntgenbilder, tannrens og hygienetiltak (300 kr, under medianen i Asker). Odontia Asker Tannlegesenter er best likt (4,9 stjerner av 318). Borgentannlegene er mest åpen om egen drift (96 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.