Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Kirkegata 63 | St. Marie gate 71 | Vingulmorkveien 27 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 92 | 96 | 76 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Sarpsborg: 1 290 kr9 publiserte priser | fra 1 423 kr133 kr over medianen | 1 290 krSom medianen | fra 295 krLavest pris995 kr under medianen |
| Median i Sarpsborg: 8 283 kr8 publiserte priser | 8 489 kr | 7 699 krLavest pris | 23 000 kr |
| Median i Sarpsborg: 110 kr7 publiserte priser | fra 105 krLavest pris | fra 181 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Flow Tannhelse - Tannlege Sarpsborg er både billigst på tannundersøkelse med tannrens og 2 røntgenbilder (295 kr, under medianen i Sarpsborg) og best likt (4,9 stjerner av 574). Sunn Tannhelseklinikk er mest åpen om egen drift (96 av 100). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.