Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Roald Amundsens gate 36 | St. Marie gate 71 | Vingulmorkveien 27 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 42 | 96 | 76 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Sarpsborg: 1 290 kr9 publiserte priser | Pris ikke publisert | 1 290 krSom medianen | fra 295 krLavest pris995 kr under medianen |
| Median i Sarpsborg: 8 283 kr8 publiserte priser | Pris ikke publisert | 7 699 krLavest pris | 23 000 kr |
| Median i Sarpsborg: 110 kr7 publiserte priser | Pris ikke publisert | fra 181 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Ikke registrert | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Flow Tannhelse - Tannlege Sarpsborg er både billigst på tannundersøkelse med tannrens og 2 røntgenbilder (295 kr, under medianen i Sarpsborg) og best likt (4,9 stjerner av 574). Sunn Tannhelseklinikk er mest åpen om egen drift (96 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.