Laster sammenligning…
Finn publiserte priser på tjenesten du trenger.
| Bedrift | Tordenskiolds gate 7 | Bogstadveien 13 | Schleppegrells gt. 32 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 99 | 98 | 99 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Oslo: 800 kr119 publiserte priser | fra 990 kr190 kr over medianen | fra 495 krLavest pris305 kr under medianen | fra 890 kr90 kr over medianen |
| Median i Oslo: 1 312 kr104 publiserte priser | fra 1 749 kr | fra 1 995 kr | fra 1 250 krLavest pris |
| Median i Oslo: 4 500 kr101 publiserte priser | fra 4 500 kr | fra 4 995 kr | fra 990 krLavest pris |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
Blid - Tannlege Majorstua er billigst på undersøkelse (495 kr, under medianen i Oslo). Smil Tannlegesenter - Tannlege og tannlegevakt Nationaltheatret er best likt (5,0 stjerner av 1 567). Alle tar imot online booking, så du kan bestille direkte der du lander.
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.