Laster sammenligning…
Sammenlign priser, anmeldelser og åpenhet hos opptil fem bedrifter.
| Bedrift | Skippergata 13 | Haltibygget | Berglivegen 12 |
|---|---|---|---|
| SjekkScore | 86 | 68 | 45 |
| Google-anmeldelser | Best likt | ||
| Median i Tromsø: 2 200 kr8 publiserte priser | 2 400 kr200 kr over medianen | 1 900 krLavest pris300 kr under medianen | Pris ikke publisert |
| Median i Tromsø: 1 000 kr8 publiserte priser | 1 000 krLavest pris | 1 400 kr | Pris ikke publisert |
| Median i Tromsø: 900 kr8 publiserte priser | fra 900 krLavest pris | 910 kr | Pris ikke publisert |
| Åpningstider nå | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … | Henter åpningstid … |
| Bestilling på nett | Tilgjengelig | Bestill time | Ikke registrert |
Nord-Troms Trafikkskolesenter AS er billigst på trafikant i mørket (1 900 kr, under medianen i Tromsø). Aspenes Trafikkskole er best likt (5,0 stjerner av 63). Skills Trafikkskole er mest åpen om egen drift (86 av 100).
Prisene kommer fra bedriftenes publiserte prislister. En fra-pris kan variere med behandling, størrelse eller omfang. Sjekk hva som er inkludert. Lavest pris gjelder de valgte bedriftene med publisert pris.